100 g de fruits oléagineux apportent

Nutriments Unités Amandes Noix du Brésil Noix de Cajou Noisettes Macadamias Noix de Pécan Pignons Pistaches Noix
Calories kcal 578 656 574 628 718 691 629 557 654
Protéines g 21 14 15 15 8 9 12 21 15
Lipides g 51 66 46 61 72 72 61 44 65
Glucides g 20 13 33 17 14 14 19 28 14
Fibres g 12 5 3 10 9 10 11 10 7
Calcium mg 248 176 45 114 85 70 8 107 98
Fer mg 4 3 6 5 4 3 3 4 3
Magnésium mg 275 225 260 163 130 121 234 121 158
Phosphore mg 474 600 490 290 188 277 35 490 346
Potassium mg 728 600 565 680 368 410 628 1025 441
Sodium mg 1 2 16 0 5 0 72 1 2
Zinc mg 3 5 6 2 1 5 4 2 3
Cuivre mg 1 2 2 2 1 1 1 1 2
Vitamine C mg 0 1 0 6 1 1 2 5 1
Thiamine mg 0.2 1 0.2 0.6 1.2 0.7 1.2 0.9 0.3
Riboflavine mg 0.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1
Niacine mg 4 2 1 2 2.5 1 4 1 2
Acide panthoténique mg 0 0 1 1 1 1 0 1 2
Vitamine B6 mg 0.1 0.3 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 1.7 0.5
Folate mcg 29 4 69 113 11 22 58 51 98
Vitamine B12 mcg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitamine A UI 10 0 0 40 0 77 29 553 41
Vitamine A ER 1 0 0 4 0 8 3 55 4
Vitamine E mg 26 8 1 15 1 4 NA 5 3

Ref: USDA Nutrient Database

g = grammes

mg = milligrammes

mcg = microgrammes

UI = Unites Internationales

ER = Equivalents Rétinol

ND = non disponible


Réalisé par Laurence LIVERNAIS-SAETTEL, diététicienne diplômée d'état
© Copyright L. Livernais-Saettel 2002
Site hébergé par MaVille-Online.